| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM2831XMF | 3000 | TI | 1528+ | SOT23-5 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | LM2831XMF | 10000 | TI | 1528+ | SOT23-5 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS62232DRYR | 2500 | TI | 1528+ | SON6 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS62231DRYR | 2500 | TI | 1528+ | SON6 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS62232DRYR | 6887 | TI | 1528+ | SON6 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS62231DRYR | 3000 | TI | 1528+ | SON6 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | DAC7513E/2K5 | 3000 | TI | 1528+ | MSOP8 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | DAC7513E/2K5 | 10000 | TI | 1528+ | MSOP8 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | TCA9617ADGKR | 2500 | TI | 1528+ | VSSOP8 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | TCA9617ADGKR | 2500 | TI | 1528+ | VSSOP8 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | SN74CBTLV16210GR | 6886 | TI | 1528+ | TSSOP48 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | SN74CBTD3305CDR | 3000 | TI | 1528+ | SOIC8 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | SN74CBTLV3257RGYR | 3000 | TI | 1528+ | VQFN16 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | SN74CBT16245DGGR | 10000 | TI | 1528+ | TSSOP48 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | SN74CBT3306PWR | 2500 | TI | 1528+ | TSSOP8 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | SN74CBTLV3257PWR | 2500 | TI | 1528+ | TSSOP16 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | SN74CBTLV3257DBQR | 6885 | TI | 1528+ | SSOP16 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | SN74CBTLV3125PWR | 3000 | TI | 1528+ | TSSOP14 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | TMS320VC5510AGGW2 | 3000 | TI | 1528+ | BGA240 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | TMS320F2811PBKA | 10000 | TI | 1528+ | QFP128 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 |

