| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS74001DPTR | 2500 | TI | 1528+ | VSON5 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | LMK04101SQX | 6047 | TI | 1528+ | WQFN48 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS51427RHBT | 3000 | TI | 1528+ | QFN32 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS7A6033QKTTRQ1 | 3000 | TI | 1528+ | TO263-5 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS7A6633QDGNRQ1 | 10000 | TI | 1528+ | MSOP8 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS7A6601QDGNRQ1 | 2500 | TI | 1528+ | MSOP8 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS7A6550QKVURQ1 | 2500 | TI | 1528+ | TO252-3 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS7A6533QKVURQ1 | 6046 | TI | 1528+ | TO252 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS7A6150QKVURQ1 | 3000 | TI | 1528+ | TO252-5 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS7A6133QKVURQ1 | 3000 | TI | 1528+ | TO252-5 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS7A6050QKVURQ1 | 10000 | TI | 1528+ | TO252-5 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS7A6033QKVURQ1 | 2500 | TI | 1528+ | TO252-5 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS7A6333QDRKRQ1 | 2500 | TI | 1528+ | VSON10 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS7A6950QDRQ1 | 6045 | TI | 1528+ | SOIC8 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | INA105KU/2K5 | 3000 | TI | 1528+ | SOIC8 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | TMP121AIDBVR | 10000 | TI | 1528+ | SOT23 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS77833PWP | 2500 | TI | 1528+ | HTSSOP20 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | TPS77833PWP | 2500 | TI | 1528+ | HTSSOP20 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | OPA2836IDGSR | 6044 | TI | 1528+ | MSOP10 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 | |
![]() | OPA2835IDR | 3000 | TI | 1528+ | SOIC8 | 原装现货优势TI 可提供增值税发票 | 购买 |

