| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74HCT373PW | 22500 | NXP | 1536+ | TSSOP | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | 74HCT373D | 22500 | NXP | 1536+ | SOP | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | 74HC30D | 184 | NXP | 1536+ | SOP | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | 74AHC1G86GV | 9000 | NXP | 1536+ | SOT753 | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | 74AHC1G86GW | 12728 | NXP | 1536+ | SOT353 | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | 74AHC1G09GV | 18000 | NXP | 1536+ | SOT753 | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | 74AHC1G86GV | 21000 | NXP | 1536+ | SOT753 | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | 74AHC1G125GW | 42500 | NXP | 1536+ | SOT3531 | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | K9ABG08UOB-SCBO | 1362 | SAMSUNG | 1536+ | TSOP | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | AMS1117-1.5 | 15000 | AMS | 1536+ | 13 | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | AMS1117CD-3.3 | 20000 | AMS | 1536+ | 13 | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | AMS1117CD-3.3 | 20000 | AMS | 1536+ | 12 | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | AMS1117-ADJ | 30000 | AMS | 1536+ | 13 | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | AMS1117-5.0 | 42500 | AMS | 1536+ | 13 | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | AMS1117-1.8 | 42500 | AMS | 1536+ | 13 | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | AMS1117-3.3 | 52500 | AMS | 1536+ | 13 | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | AMS1117-1.5 | 722 | AMS | 1536+ | SOT223 | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | AMS1117CD | 2225 | AMS | 1536+ | TO-252 | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | AMS1117CD-2.5 | 4762 | AMS | 1536+ | TO-252 | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | AMS1117-1.2 | 14925 | AMS | 1536+ | SOT223 | 原装现货假一赔十 | 购买 |

