| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SG3525AP013TR | 20000 | ST | 1536+ | SOP | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | CJ78M05 | 5000 | CJ | 1536+ | TO-252 | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | TL084IDR | 4550 | TI | 1536+ | SOP | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | TL084IDR | 22500 | TI | 1536+ | SOP | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | ATMEGA168PA-MU | 2018 | AT | 1536+ | SOP | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | TLC7135CDWR | 5000 | TI | 1536+ | 13 | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | 74AHC574PW | 67 | PHI | 1536+ | TSSOP | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | 74AHC595PW | 94 | NXP | 1536+ | TSSOP | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | 74AHC541PW | 22500 | NXP | 1536+ | TSSOP | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | HCF4093M013TR | 56 | ST | 1536+ | SOP | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | HCF4098M013TR | 6605 | ST | 1536+ | SOP | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | AM26LS31CDR | 2 | TI | 1536+ | SOP | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | LM324MX | 20000 | NS | 1536+ | 12 | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | LM324MX | 30000 | NS | 1536+ | 11 | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | LM324MX | 111 | NS | 1536+ | SOP | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | AM26LS32ACDR | 20000 | TI | 1536+ | 13 | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | AM26LS31CDR | 30000 | TI | 1536+ | 11 | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | AM26LS32ACDR | 75 | TI | 1536+ | SOP | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | AM26LS31CDR | 4191 | TI | 1536+ | SOP | 原装现货假一赔十 | 购买 | |
![]() | AM26LS31CNSR | 15540 | TI | 1536+ | SOP | 原装现货假一赔十 | 购买 |

